ALIENWARE AURORA R15 ゲーミング デスクトップのメリット・デメリット
ALIENWARE AURORA R15 ゲーミング デスクトップ 購入のメリット・デメリットについて
こんにちは、ゲーム好きの皆さん!今日は、最新のゲーミング デスクトップ PC である ALIENWARE AURORA R15 について、その特徴や性能、そして購入する際のメリットとデメリットを紹介したいと思います。この記事を読めば、あなたも ALIENWARE AURORA R15 の魅力にハマること間違いなしです!
ALIENWARE AURORA R15 とは?
ALIENWARE AURORA R15 は、デルが販売するゲーミング ブランド「ALIENWARE」の最新モデルです。2023年7月に発売されたばかりで、まだまだ入手困難な逸品です。その理由は、この PC が持つ圧倒的な性能とデザインにあります。
下記は3製品の比較表です。カラーで表示しているところが3製品の違いで、他は一緒です。
Alienware Aurora R15ゲーミング デスクトップ | Alienware Aurora R15ゲーミング デスクトップ | Alienware Aurora R15ゲーミング デスクトップ |
ALIENWARE AURORA R15 ゲーミング デスクトップ | ALIENWARE AURORA R15 ゲーミング デスクトップ | ALIENWARE AURORA R15 ゲーミング デスクトップ |
230,980円 | 273,980円 | 297,980円 |
税込・配送料込 | 税込・配送料込 | 税込・配送料込 |
郵便番号入力しお届け予定表示 | 郵便番号入力しお届け予定表示 | 郵便番号入力しお届け予定表示 |
第13世代 インテル® Core™ i5-13400F | 第13世代 インテル® Core™ i7 13700KF | 第13世代 インテル® Core™ i7 13700KF |
Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
NVIDIA® GeForce RTX™3050 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™3060 12GB GDDR6 LHR | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6 LHR |
16 GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MHz | 16 GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MHz | 16 GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MHz |
1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD | 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD | 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD |
カラー: | カラー: | カラー: |
勝利を呼び込む当社の強力なインテル®搭載デスクトップ。あらゆるレベルでの進化により冷却機能の強化とパフォーマンス向上を実現。 | 勝利を呼び込む当社の強力なインテル®搭載デスクトップ。あらゆるレベルでの進化により冷却機能の強化とパフォーマンス向上を実現。 | 勝利を呼び込む当社の強力なインテル®搭載デスクトップ。あらゆるレベルでの進化により冷却機能の強化とパフォーマンス向上を実現。 |
特典キャンペーン | 特典キャンペーン | 特典キャンペーン |
【夏のボーナスキャンペーン】対象パソコンご購入で、抽選で200名様に豪華賞品が当たる | 【夏のボーナスキャンペーン】対象パソコンご購入で、抽選で200名様に豪華賞品が当たる | 【夏のボーナスキャンペーン】対象パソコンご購入で、抽選で200名様に豪華賞品が当たる |
ご利用可能な支払い方法 | ご利用可能な支払い方法 | ご利用可能な支払い方法 |
個人のお客様は合計10万円以上のご購入で分割払い金利0% | 詳細はこちら | 個人のお客様は合計10万円以上のご購入で分割払い金利0% | 詳細はこちら | 個人のお客様は合計10万円以上のご購入で分割払い金利0% | 詳細はこちら |
発注コード: caaawar1500jp | 発注コード: caaawar1501jp | 発注コード: caaawar1502jp |
第13世代 インテル® Core™ i5-13400F (29.5MB キャッシュ, 10 コア, 16 スレッド, 2.50 ー 4.60 GHz P-Core ターボ) | 第13世代 インテル® Core™ i7 13700KF (16コア, 54MB キャッシュ, 3.4GHz ー 5.4GHz P-Core Turbo Max 3.0) | 第13世代 インテル® Core™ i7 13700KF (16コア, 54MB キャッシュ, 3.4GHz ー 5.4GHz P-Core Turbo Max 3.0) |
Windows 11 Home, 日本語 | Windows 11 Home, 日本語 | Windows 11 Home, 日本語 |
NVIDIA® GeForce RTX™3050 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™3060 12GB GDDR6 LHR | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6 LHR |
16 GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MHz | 16 GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MHz | 16 GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MHz |
1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD | 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD | 1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD |
他のオプションを見る | 他のオプションを見る | 他のオプションを見る |
ルナライト(シルバーホワイト) | ルナライト(シルバーホワイト) | ルナライト(シルバーホワイト) |
Microsoft® Office 設定なし | Microsoft® Office 設定なし | Microsoft® Office 設定なし |
セキュリティソフトウェアなし | セキュリティソフトウェアなし | セキュリティソフトウェアなし |
1年間 プレミアム サポート 1-2営業日 オンサイト サービス HW-SW サポート 付 | 1年間 プレミアム サポート 1-2営業日 オンサイト サービス HW-SW サポート 付 | 1年間 プレミアム サポート 1-2営業日 オンサイト サービス HW-SW サポート 付 |
キーボード なし | キーボード なし | キーボード なし |
マウスなし | マウスなし | マウスなし |
前面ポート | 前面ポート | 前面ポート |
1ヘッドセット(ヘッドホンとマイクロフォンのコンボ)ポート | 1ヘッドセット(ヘッドホンとマイクロフォンのコンボ)ポート | 1ヘッドセット(ヘッドホンとマイクロフォンのコンボ)ポート |
2 USB 3.2 Gen 1ポート | 2 USB 3.2 Gen 1ポート | 2 USB 3.2 Gen 1ポート |
1 USB 3.2 Gen 1ポート(PowerShare対応) | 1 USB 3.2 Gen 1ポート(PowerShare対応) | 1 USB 3.2 Gen 1ポート(PowerShare対応) |
1 USB 3.2 Gen 2 Type-C®ポート(PowerShare搭載) | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C®ポート(PowerShare搭載) | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C®ポート(PowerShare搭載) |
背面ポート | 背面ポート | 背面ポート |
1オプティカルS/PDIFポート | 1オプティカルS/PDIFポート | 1オプティカルS/PDIFポート |
1同軸S/PDIFポート | 1同軸S/PDIFポート | 1同軸S/PDIFポート |
2 USB 2.0ポート | 2 USB 2.0ポート | 2 USB 2.0ポート |
2 USB 2.0ポート(Smart Power対応) | 2 USB 2.0ポート(Smart Power対応) | 2 USB 2.0ポート(Smart Power対応) |
1 USB 3.2 Gen 2 Type-C®ポート | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C®ポート | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C®ポート |
2 USB 3.2 Gen 1ポート | 2 USB 3.2 Gen 1ポート | 2 USB 3.2 Gen 1ポート |
1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®ポート | 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®ポート | 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®ポート |
1 LANポート(RJ45) Ethernetポート | 1 LANポート(RJ45) Ethernetポート | 1 LANポート(RJ45) Ethernetポート |
1オーディオ入力/マイクロフォン ポート | 1オーディオ入力/マイクロフォン ポート | 1オーディオ入力/マイクロフォン ポート |
1 line-inポート | 1 line-inポート | 1 line-inポート |
1 line-outポート | 1 line-outポート | 1 line-outポート |
1センター/サブウーハーLFEサラウンド ポート | 1センター/サブウーハーLFEサラウンド ポート | 1センター/サブウーハーLFEサラウンド ポート |
1背面L/Rサラウンド ポート | 1背面L/Rサラウンド ポート | 1背面L/Rサラウンド ポート |
1サイドL/Rサラウンド ポート | 1サイドL/Rサラウンド ポート | 1サイドL/Rサラウンド ポート |
1電源アダプター ポート | 1電源アダプター ポート | 1電源アダプター ポート |
1外部アンテナ ポート | 1外部アンテナ ポート | 1外部アンテナ ポート |
1 Kensingtonセキュリティケーブル スロット | 1 Kensingtonセキュリティケーブル スロット | 1 Kensingtonセキュリティケーブル スロット |
1南京錠スロット | 1南京錠スロット | 1南京錠スロット |
高さ:510mm | 高さ:510mm | 高さ:510mm |
幅:225mm | 幅:225mm | 幅:225mm |
奥行き:529mm(オプションのケーブル カバーなし) | 奥行き:529mm(オプションのケーブル カバーなし) | 奥行き:529mm(オプションのケーブル カバーなし) |
奥行き:589mm(オプションのケーブル カバーあり) | 奥行き:589mm(オプションのケーブル カバーあり) | 奥行き:589mm(オプションのケーブル カバーあり) |
最小重量13.03kg | 最小重量13.03kg | 最小重量13.03kg |
最大重量(オプションのケーブル カバーなし):16.87kgi | 最大重量(オプションのケーブル カバーなし):16.87kgi | 最大重量(オプションのケーブル カバーなし):16.87kgi |
最大重量(オプションのケーブル カバーあり):17.39kgi | 最大重量(オプションのケーブル カバーあり):17.39kgi | 最大重量(オプションのケーブル カバーあり):17.39kgi |
オンボード、Realtekハイパフォーマンス オーディオ チップ(ALC1220) | オンボード、Realtekハイパフォーマンス オーディオ チップ(ALC1220) | オンボード、Realtekハイパフォーマンス オーディオ チップ(ALC1220) |
ルナライト(シルバーホワイト) | ルナライト(シルバーホワイト) | ルナライト(シルバーホワイト) |
1350 W プラチナ PSU、液冷式 | 1350 W プラチナ PSU、液冷式 | 1350 W プラチナ PSU、液冷式 |
1350 W プラチナ PSU、クライオテック液冷 | 1350 W プラチナ PSU、クライオテック液冷 | 1350 W プラチナ PSU、クライオテック液冷 |
ダークサイド オブ ザ ムーン(ダークグレー) | ダークサイド オブ ザ ムーン(ダークグレー) | ダークサイド オブ ザ ムーン(ダークグレー) |
1350 W プラチナ PSU、液冷式 | 1350 W プラチナ PSU、液冷式 | 1350 W プラチナ PSU、液冷式 |
1350 W プラチナ PSU、クライオテック液冷 | 1350 W プラチナ PSU、クライオテック液冷 | 1350 W プラチナ PSU、クライオテック液冷 |
インテル® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® ワイヤレス カード | インテル® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® ワイヤレス カード | インテル® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® ワイヤレス カード |
1350 W Platinum PSU | 1350 W Platinum PSU | 1350 W Platinum PSU |
製品の安全性、EMCと環境データシート(英語) | 製品の安全性、EMCと環境データシート(英語) | 製品の安全性、EMCと環境データシート(英語) |
Dellの法令遵守のホームページ(英語) | Dellの法令遵守のホームページ(英語) | Dellの法令遵守のホームページ(英語) |
Dellと環境 | Dellと環境 | Dellと環境 |
230,980円 | 273,980円 | 297,980円 |
性能
第13世代 インテル® Core™ i7 13700KF
ALIENWARE AURORA R15 の性能は、他のゲーミング PC を圧倒します。まず、CPU には第13世代 インテル® Core™ i7 13700KF を搭載しています。これは、インテルが開発した最新のプロセッサで、最大 5.1 GHz のブーストクロックを実現します。また、12 コア 24 スレッドのマルチタスク性能も高く、ゲームだけでなく動画編集やストリーミングなどにも最適です。
CINEBENNCHでベンチマークをしました
これは私が購入した同じくDELLのInspirionでcore i17-13700を測定した結果ですが、マルチコア部門で3位、シングルコア部門で1位となっています。ベンチマークはグラフィックを測定していますが、今まで私が購入したパソコンでははじめての結果となって、嬉しく思っています。
ちなみに、グラフィックカードは使用していません。CPU内臓のインテル製だけです。
NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6 LHR
次に、GPU には NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6 LHR を搭載しています。これは、NVIDIA が開発した最新のグラフィックスカードで、レイトレーシングや DLSS などの先進的な技術をサポートします。また、LHR (Lite Hash Rate) の仕様により、仮想通貨のマイニングには不向きなため、ゲーマーに優先的に供給されるようになっています。
GeForce RTX 3070 Phoenix V1 [PCIExp 8GB] は 価格コムで調べると6万円位します
メモリは16 GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MHz
さらに、メモリは16 GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MHz を搭載しています。これは、DDR5 という最新のメモリ規格で、高速かつ大容量のメモリアクセスを可能にします。また、SSD は1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD を搭載しています。これは、従来の SATA 接続よりも高速なデータ転送を実現する SSD で、起動やロード時間を短縮します。
以上のように、ALIENWARE AURORA R15 の性能は、最新かつ最高のものばかりです。これだけのスペックがあれば、どんなゲームも快適にプレイできることでしょう。
ALIENWARE AURORA R15 のデザイン
ALIENWARE AURORA R15 のデザインも素晴らしいです。まず、筐体は「Legend Industrial Design」という独自のコンセプトで作られています。これは、「未来的でありながら機能的である」というコンセプトで、流線型のフォルムや光沢のある素材が特徴です。また、「ALIENFX」という照明システムも搭載されており、16.8 百万色から好きな色やパターンを選んでカスタマイズできます。
液晶モニター
次に、液晶モニターは「ALIENWARE 25 Gaming Monitor - AW2521H」という専用のモデルをおすすめします。これは、25 インチの IPS パネルで、240 Hz のリフレッシュレートと 1 mms の応答速度を持ちます。また、「NVIDIA G-SYNC ULTIMATE」という技術もサポートしており、画面のちらつきや tearing を防ぎます。
キーボードとマウス
さらに、キーボードとマウスは「ALIENWARE RGB Mechanical Gaming Keyboard - AW510K」と「ALIENWARE Wired/Wireless Gaming Mouse - AW610M」をおすすめします。これらは、ALIENFX の照明システムと連動しており、ゲームに合わせて色やパターンを変えることができます。また、キーボードは Cherry MX Red スイッチを採用しており、マウスは 16,000 DPI のセンサーを搭載しており、高い操作性を提供します。
以上のように、ALIENWARE AURORA R15 のデザインは、美しくかつ機能的です。この PC を使えば、ゲームの世界に没入できることでしょう。
ALIENWARE AURORA R15 購入のメリット
ALIENWARE AURORA R15 を購入するメリットは、以下のようなものがあります。
- 最新かつ最高の性能を持つゲーミング PC であるため、どんなゲームも快適にプレイできる。
- 独自のデザインコンセプトや照明システムで、見た目も楽しめる。
- 専用のモニターやキーボード・マウスなどの周辺機器と連動して、操作性や没入感を高めることができる。
- デルの公式サイトからカスタマイズやアップグレードが可能であるため、自分の好みや予算に合わせて選べる。
- デルのサポートや保証が充実しているため、万が一のトラブルにも安心できる。
ALIENWARE AURORA R15 購入のデメリット
ALIENWARE AURORA R15 を購入するデメリットは、以下のようなものがあります。
- 高性能な分、価格も高い。最低でも 30 万円以上はかかる。
- 高性能な分、消費電力も高い。電気代もかさむ可能性がある。
- 高性能な分、発熱も大きい。冷却ファンの音も大きい可能性がある。
- 筐体が大きく重いため、設置場所や移動に注意が必要である。
- 入手困難なため、注文から到着までに時間がかかる可能性がある。
ALIENWARE AURORA R15のまとめ
この記事では、ALIENWARE AURORA R15 について、その特徴や性能、そして購入する際のメリットとデメリットを紹介しました。この PC は、最新かつ最高のゲーミング PC であり、見た目も操作性も素晴らしいです。ただし、価格や消費電力などには注意が必要です。あなたもこの PC に興味があれば、ぜひチェックしてみてください!